পিজ্জা বক্সের মাপ আর মাত্রা
পিজ্জা বক্স পিজ্জার মাপে চলে, আর বেশিরভাগই প্রায় 50.8 mm (2 ইঞ্চি) গভীর: 8 ইঞ্চি পার্সোনাল, 10 ইঞ্চি স্মল, 12 ইঞ্চি মিডিয়াম, 14 ইঞ্চি লার্জ, 16 ইঞ্চি এক্সট্রা লার্জ আর 18 ইঞ্চি পার্টি সাইজ। এখানে প্রতিটি বক্স ভিতরে ঠিক তত ইঞ্চি বর্গ।
মাপ ভিতরের, FEFCO যেভাবে বক্স নাপে; ডাবল সামনের দেয়ালের কারণে বাইরে সামনে-পেছনে একটু বাড়ে। টেবিলে ভিতর, বাইর আর খোলা মাপ ইঞ্চি ও মিলিমিটারে দেওয়া আছে।
| বক্স | ভিতরে | বাইরে | খোলা শিট |
|---|---|---|---|
| 14 in পিজ্জা বক্সE ফ্লুট, ক্রাফট | 14 × 14 × 2 in · 356 × 356 × 51 mm | 14.12 × 14.31 × 2.12 in · 359 × 363 × 54 mm | 36.44 × 18.12 in · 925 × 460 mm |
| 10 in পিজ্জা বক্সE ফ্লুট, ক্রাফট | 10 × 10 × 2 in · 254 × 254 × 51 mm | 10.12 × 10.31 × 2.12 in · 257 × 262 × 54 mm | 28.44 × 14.12 in · 722 × 359 mm |
| 12 in পিজ্জা বক্সE ফ্লুট, ক্রাফট | 12 × 12 × 2 in · 305 × 305 × 51 mm | 12.12 × 12.31 × 2.12 in · 308 × 313 × 54 mm | 32.44 × 16.12 in · 824 × 409 mm |
| 16 in পিজ্জা বক্সE ফ্লুট, ক্রাফট | 16 × 16 × 2 in · 406 × 406 × 51 mm | 16.12 × 16.31 × 2.12 in · 409 × 414 × 54 mm | 40.44 × 20.12 in · 1027 × 511 mm |
| 18 in পিজ্জা বক্সE ফ্লুট, ক্রাফট | 18 × 18 × 2 in · 457 × 457 × 51 mm | 18.12 × 18.31 × 2.12 in · 460 × 465 × 54 mm | 44.44 × 22.12 in · 1129 × 562 mm |
| 8 in পার্সোনাল পিজ্জা বক্সE ফ্লুট, ক্রাফট | 8 × 8 × 2 in · 203 × 203 × 51 mm | 8.12 × 8.31 × 2.12 in · 206 × 211 × 54 mm | 24.44 × 12.12 in · 621 × 308 mm |
| মিনি পিজ্জা বক্স 3 inকার্ড স্টক 65 lb (176 gsm) | 3 × 3 × 0.75 in · 76 × 76 × 19 mm | 3.02 × 3.06 × 0.77 in · 77 × 78 × 19 mm | 9.06 × 4.52 in · 230 × 115 mm |
ভিতরের মাপ হলো পিজ্জার জায়গা। বাইরের আর খোলা মাপ E ফ্লুটে (1.5 mm), মিনি 65 lb কার্ড স্টকে।