پیزا باکس کے سائز اور ناپ
پیزا باکس اُس پیزا سے پہچانے جاتے ہیں جو وہ رکھتے ہیں، اور زیادہ تر تقریباً 50.8 mm (2 in) گہرے ہوتے ہیں: 8 in ذاتی، 10 in چھوٹا، 12 in درمیانہ، 14 in بڑا، 16 in بہت بڑا اور 18 in پارٹی سائز۔ یہاں ہر باکس اندر سے اتنے ہی انچ مربع ہے۔
سائز اندر کے ہیں، جیسا کہ FEFCO باکس ناپتا ہے؛ دوہرا سامنے کا حصہ باہر سے تھوڑا سامنے پیچھے بڑھا دیتا ہے۔ جدول اندر، باہر اور کھلے سائز انچ اور ملی میٹر میں دیتا ہے۔
| باکس | اندر | باہر | چپٹی شیٹ |
|---|---|---|---|
| 14 in پیزا باکسE فلوٹ، کرافٹ | 14 × 14 × 2 in · 356 × 356 × 51 mm | 14.12 × 14.31 × 2.12 in · 359 × 363 × 54 mm | 36.44 × 18.12 in · 925 × 460 mm |
| 10 in پیزا باکسE فلوٹ، کرافٹ | 10 × 10 × 2 in · 254 × 254 × 51 mm | 10.12 × 10.31 × 2.12 in · 257 × 262 × 54 mm | 28.44 × 14.12 in · 722 × 359 mm |
| 12 in پیزا باکسE فلوٹ، کرافٹ | 12 × 12 × 2 in · 305 × 305 × 51 mm | 12.12 × 12.31 × 2.12 in · 308 × 313 × 54 mm | 32.44 × 16.12 in · 824 × 409 mm |
| 16 in پیزا باکسE فلوٹ، کرافٹ | 16 × 16 × 2 in · 406 × 406 × 51 mm | 16.12 × 16.31 × 2.12 in · 409 × 414 × 54 mm | 40.44 × 20.12 in · 1027 × 511 mm |
| 18 in پیزا باکسE فلوٹ، کرافٹ | 18 × 18 × 2 in · 457 × 457 × 51 mm | 18.12 × 18.31 × 2.12 in · 460 × 465 × 54 mm | 44.44 × 22.12 in · 1129 × 562 mm |
| 8 in ذاتی پیزا باکسE فلوٹ، کرافٹ | 8 × 8 × 2 in · 203 × 203 × 51 mm | 8.12 × 8.31 × 2.12 in · 206 × 211 × 54 mm | 24.44 × 12.12 in · 621 × 308 mm |
| منی پیزا باکس 3 inکارڈ اسٹاک 65 lb (176 gsm) | 3 × 3 × 0.75 in · 76 × 76 × 19 mm | 3.02 × 3.06 × 0.77 in · 77 × 78 × 19 mm | 9.06 × 4.52 in · 230 × 115 mm |
اندرونی سائز وہ جگہ ہیں جو پیزا کو ملتی ہے۔ بیرونی اور چپٹے سائز E فلوٹ (1.5 mm) پر ہیں، منی 65 lb کارڈ اسٹاک پر۔