Tamanho de caixa de pizza: as medidas de cada formato
As caixas de pizza levam o nome da pizza que cabe nelas, e a maioria tem cerca de 50,8 mm (2 polegadas) de altura. Os tamanhos comuns vão de 8 polegadas (20,3 cm), para uma pizza individual, a 18 polegadas (45,7 cm), para uma pizza tamanho festa, passando por 10 e 12 polegadas (25,4 e 30,5 cm) para as pequenas e médias, 14 polegadas (35,6 cm) para uma grande e 16 polegadas (40,6 cm) para uma extragrande. Por dentro, cada modelo desta página é um quadrado com esse número de polegadas de lado.
A medida interna é o espaço da pizza, como a FEFCO mede uma caixa. Na onda E, a caixa de 14 polegadas mede por fora 358,6 × 363,5 × 53,8 mm (14,12 × 14,31 × 2,12 polegadas), um pouco mais longa da frente para trás porque a frente tem duas camadas com uma faixa de dobra. A tabela traz as medidas internas, externas e planificadas de cada modelo pronto, em polegadas e milímetros.
| Caixa | Interna | Externa | Planificada |
|---|---|---|---|
| Caixa de pizza de 14 polegadasOnda E, kraft | 14 × 14 × 2 in · 356 × 356 × 51 mm | 14,12 × 14,31 × 2,12 in · 359 × 363 × 54 mm | 36,44 × 18,12 in · 925 × 460 mm |
| Caixa de pizza de 10 polegadasOnda E, kraft | 10 × 10 × 2 in · 254 × 254 × 51 mm | 10,12 × 10,31 × 2,12 in · 257 × 262 × 54 mm | 28,44 × 14,12 in · 722 × 359 mm |
| Caixa de pizza de 12 polegadasOnda E, kraft | 12 × 12 × 2 in · 305 × 305 × 51 mm | 12,12 × 12,31 × 2,12 in · 308 × 313 × 54 mm | 32,44 × 16,12 in · 824 × 409 mm |
| Caixa de pizza de 16 polegadasOnda E, kraft | 16 × 16 × 2 in · 406 × 406 × 51 mm | 16,12 × 16,31 × 2,12 in · 409 × 414 × 54 mm | 40,44 × 20,12 in · 1027 × 511 mm |
| Caixa de pizza de 18 polegadasOnda E, kraft | 18 × 18 × 2 in · 457 × 457 × 51 mm | 18,12 × 18,31 × 2,12 in · 460 × 465 × 54 mm | 44,44 × 22,12 in · 1129 × 562 mm |
| Caixa de pizza individual de 8 polegadasOnda E, kraft | 8 × 8 × 2 in · 203 × 203 × 51 mm | 8,12 × 8,31 × 2,12 in · 206 × 211 × 54 mm | 24,44 × 12,12 in · 621 × 308 mm |
| Caixa de pizza mini de 3 polegadasPapel cartão de 176 g/m² (65 lb) | 3 × 3 × 0,75 in · 76 × 76 × 19 mm | 3,02 × 3,06 × 0,77 in · 77 × 78 × 19 mm | 9,06 × 4,52 in · 230 × 115 mm |
As medidas internas são o espaço da pizza. As externas e planificadas são em onda E (1,5 mm), a mini em papel cartão de 176 g/m² (65 lb).